Bigbank

Užsienio banko filialas · svetainė · Indėliai apdrausti (Estijos indėlių garantijų sistema)

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
neterminuotas nuo 0 € 2,25 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
1 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 2,30 % 2026-11-02
2 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 2,30 % 2026-11-02
3 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 2,60 % 2026-11-02
4 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 2,60 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 2,60 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 2,60 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 3,20 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 3,20 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 3,20 % 2026-11-02
30 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 3,20 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 3,20 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 500 € iki 150000 € 3,20 % 2026-11-02

Palūkanų istorija