Grinkiškio kredito unija

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Neatšaukiamas terminuotasis indėlis Neatšaukiamas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 500 € 1,60 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 500 € 2,10 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 500 € 1,60 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 500 € 1,60 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 500 € 1,60 % 2026-11-02

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
1 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
3 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 500 € 1,30 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 500 € 1,80 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 500 € 1,30 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 500 € 1,30 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 500 € 1,30 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 500 € 1,30 % 2026-11-02