Jurbarko kredito unija

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
1 mėn. nuo 10 € 1,50 % 2026-11-02
3 mėn. nuo 10 € 1,50 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 10 € 1,50 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 10 € 1,50 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 10 € 1,50 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 10 € 1,50 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 10 € 1,50 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 500 € 1,80 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 500 € 2,20 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 500 € 1,80 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 500 € 2,20 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 500 € 2,00 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 500 € 2,30 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 500 € 2,00 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 500 € 2,00 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 500 € 2,00 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 500 € 0,10 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 500 € 0,25 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 500 € 0,45 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 500 € 0,65 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 500 € 0,65 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 500 € 0,75 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 500 € 0,85 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 500 € 0,85 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 500 € 0,95 % 2026-11-02