Kauno kredito unija

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 50 € 0,80 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 50 € 0,80 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 50 € 1,20 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 50 € 1,50 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 50 € 1,80 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
9 mėn. nuo 8689 € 0,70 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 8689 € 3,30 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 8689 € 3,30 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 8689 € 2,60 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 8689 € 2,40 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 8689 € 1,60 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 8689 € 1,60 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
9 mėn. nuo 8689 € 0,45 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 8689 € 3,05 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 8689 € 3,05 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 8689 € 2,35 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 8689 € 2,15 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 8689 € 1,35 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 8689 € 1,35 % 2026-11-02