Kelmės kredito unija

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 500 € 0,05 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 500 € 0,05 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 500 € 0,05 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 500 € 0,05 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 500 € 0,05 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 1000 € 1,90 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 1000 € 2,00 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 1000 € 2,00 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 1000 € 1,90 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 1000 € 2,00 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 1000 € 2,00 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 1000 € 2,25 % 2026-11-02