Klaipėdos kredito unija

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 70 € 1,60 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 70 € 1,60 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 70 € 3,00 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 70 € 2,95 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 70 € 2,90 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 100 € 2,00 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 100 € 2,50 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 3,00 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 3,60 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 3,65 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 3,70 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 3,20 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 100 € 3,20 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 100 € 3,20 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 100 € 1,70 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 100 € 2,20 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 2,70 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 3,30 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 3,35 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 3,40 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 2,90 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 100 € 2,90 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 100 € 2,90 % 2026-11-02