Kredito unija „DELTA“

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
1 mėn. nuo 50 € 0,80 % 2026-11-02
3 mėn. nuo 50 € 0,80 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 50 € 0,90 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 50 € 0,90 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 50 € 0,90 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 50 € 0,90 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 50 € 0,90 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 100 € 1,50 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 100 € 2,80 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 2,80 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 3,90 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 3,90 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 3,00 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 2,80 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 100 € 2,50 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 100 € 2,50 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 100 € 1,50 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 100 € 2,80 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 2,80 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 3,90 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 3,90 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 3,00 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 2,80 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 100 € 2,50 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 100 € 2,50 % 2026-11-02