Kredito unija „Germanto lobis“

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Neatšaukiamas terminuotasis indėlis Neatšaukiamas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 100 € 1,60 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 1,60 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 1,90 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 1,90 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 1,90 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 1,90 % 2026-11-02

Neatšaukiamas terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Neatšaukiamas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 0,80 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 1,10 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 1,10 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 1,10 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 1,10 % 2026-11-02

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
12 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 30 € 1,30 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 30 € 1,30 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 30 € 1,60 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 30 € 1,60 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 30 € 1,60 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 30 € 1,60 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 30 € 0,50 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 30 € 0,50 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 30 € 0,80 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 30 € 0,80 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 30 € 0,80 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 30 € 0,80 % 2026-11-02