Kredito unija „Prienų taupa“

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 10 € 0,20 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 10 € 0,20 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 10 € 0,20 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 10 € 0,20 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 10 € 0,20 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 200 € 0,20 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 200 € 0,50 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 200 € 0,80 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 200 € 2,00 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 200 € 2,00 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 200 € 2,00 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 200 € 2,00 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 200 € 2,00 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 200 € 2,00 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 200 € 0,10 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 200 € 0,40 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 200 € 0,60 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 200 € 0,90 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 200 € 1,00 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 200 € 1,10 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 200 € 1,20 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 200 € 1,30 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 200 € 1,40 % 2026-11-02