Mažeikių kredito unija

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
1 mėn. nuo 10 € 0,30 % 2026-11-02
3 mėn. nuo 10 € 0,30 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 10 € 0,40 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 10 € 0,40 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 10 € 0,50 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 10 € 0,50 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 10 € 0,60 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 100 € 1,50 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 1,90 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 1,70 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 100 € 1,00 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 100 € 0,05 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 100 € 0,05 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 100 € 0,45 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 100 € 0,45 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 100 € 0,75 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 100 € 0,75 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 100 € 0,75 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 100 € 0,75 % 2026-11-02