Šeimos kredito unija

Kredito unija · svetainė · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
1 mėn. nuo 200 € 3,00 % 2026-11-02
3 mėn. nuo 200 € 3,00 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 200 € 3,00 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 200 € 3,00 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 200 € 3,00 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 200 € 3,00 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 200 € 2,80 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 200 € 3,15 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 200 € 3,50 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 200 € 3,50 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 200 € 3,50 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 200 € 3,50 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 200 € 3,35 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 200 € 3,30 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 200 € 3,25 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 200 € 2,70 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 200 € 3,05 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 200 € 3,40 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 200 € 3,40 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 200 € 3,40 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 200 € 3,40 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 200 € 3,25 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 200 € 2,20 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 200 € 2,15 % 2026-11-02