Vakarų Lietuvos kredito unija

Kredito unija · Indėliai apdrausti

Taupomasis indėlis Kaupiamasis

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
6 mėn. nuo 300 € 3,20 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 300 € 3,20 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 300 € 3,50 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 300 € 3,50 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 300 € 3,20 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 300 € 2,30 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 300 € 2,60 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 300 € 2,60 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 300 € 2,90 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 300 € 2,90 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 300 € 2,50 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 300 € 1,50 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 300 € 1,50 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 300 € 1,50 % 2026-11-02

Terminuotasis indėlis (palūkanos kas mėnesį) Terminuotas

TerminasSumaPalūkanosGalioja nuo
3 mėn. nuo 300 € 2,10 % 2026-11-02
6 mėn. nuo 300 € 2,40 % 2026-11-02
9 mėn. nuo 300 € 2,40 % 2026-11-02
12 mėn. nuo 300 € 2,70 % 2026-11-02
18 mėn. nuo 300 € 2,70 % 2026-11-02
24 mėn. nuo 300 € 1,30 % 2026-11-02
36 mėn. nuo 300 € 1,30 % 2026-11-02
48 mėn. nuo 300 € 1,30 % 2026-11-02
60 mėn. nuo 300 € 1,30 % 2026-11-02